センチュリー21インサイトホーム山科店 > 京都市山科区東野南井ノ上町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 京都府京都市山科区東野南井ノ上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 151.98㎡(45.97坪) |
価格 | 3,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面9.13%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 95.00㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 11月 (築29年) | 接道状況 | 一方(南 公道 6.8m 間口 9.9m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 39732530 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
大宅小学校 約199m 大宅中学校 約1063m P53 H-1 1階部分店舗・2階ワンルーム2部屋・3階ワンルーム2部屋 屋上部分に増築未登記建物ワンルーム2部屋有り(約40㎡) 1階50.68㎡ 2階50.65㎡ 3階50.65㎡ |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市山科区にある駅から探す
京都市山科区東野南井ノ上町のマンション周辺の駅から探す