センチュリー21インサイトホーム山科店 > 大津市横木の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 滋賀県大津市横木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 141.62㎡(42.84坪) |
価格 | 2,750万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面12.72%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 112.42㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南 私道 4.0m 間口 8.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1969年 9月(築52年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 39732754 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
藤尾小学校 約800m 皇子山中学校 約5225m ※固都税51,500円/年 ※満室時想定年収:約350万円、満室時想定利回り:約12.7% ※現況年収:約228万円、現況利回り:約8.29% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大津市の町名から探す