センチュリー21インサイトホーム山科店 > 京都市山科区勧修寺東栗栖野町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 京都府京都市山科区勧修寺東栗栖野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 51.09㎡(15.45坪) |
価格 | 890万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 39.67㎡(12坪) | 私道負担面積/セットバック | -/無 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店付住宅/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 6月 (築35年) | ||
所在階/階建 | -/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 39732982 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
勧修小学校 約210m 勧修中学校 約600m P57 A-4 1F:25.08㎡ 2F:26.01㎡ ※売主瑕疵担保免責 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市山科区以外の市区町村から探す
京都市山科区にある駅から探す
京都市山科区勧修寺東栗栖野町の店付住宅周辺の駅から探す