センチュリー21インサイトホーム山科店 > 京都市山科区栗栖野打越町の物件
●建築条件無
●更地渡し
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 京都府京都市山科区栗栖野打越町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,280万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 112.18㎡(33.93坪) | 坪単価 | 37.72万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 4.5m 間口 2.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 45075754 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
勧修小学校 約653m 勧修中学校 約1251m P51 G-3 ※更地渡し |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市山科区栗栖野打越町の売地に関するこだわり条件から探す