京都市山科区音羽前出町の新築一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:48787738 情報更新日:2023年01月25日 次回更新予定日:2023年02月08日所在地 | 京都府京都市山科区音羽前出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 89.51㎡(27.07坪) |
価格 | 3,899万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 84.16㎡(25.45坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 0.23㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(東 私道 5.0m 間口 6.1m)(南 公道 6.0m 間口 12.7m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第ERI-22010721号 |
物件番号 | 48787738 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
音羽川小学校 約600m 音羽中学校 約1100m P31 G-2 ※土地84.16㎡(公簿84.39㎡-私道0.23㎡) ※建築確認申請費用66万円(税込)別途要 ※外構費用33万円(税込)別途要 20m第1種高度地区、準防火地域、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。