センチュリー21インサイトホーム山科店 > 京都市山科区大宅細田町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 京都府京都市山科区大宅細田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 105.39㎡(31.88坪) |
価格 | 2,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 87.78㎡(26.55坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(南 公道 4.0m 間口 13.4m)(西 公道 20.0m 間口 2.7m)(南西 公道 間口 4.3m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1979年 11月 (築41年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 20m第4種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物沿道型第4種地域 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60034860 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
小野小学校 約500m 勧修中学校 約450m P62 G-1 ※売主の契約不適合責任免責 ※増築未登記部分有 20m第4種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第4種地域 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市山科区大宅細田町の中古一戸建に関するこだわり条件から探す
京都市山科区の町名から探す