センチュリー21インサイトホーム山科店 > 京都市山科区東野森野町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 京都府京都市山科区東野森野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 62.09㎡(18.78坪) |
価格 | 1,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 105.06㎡(31.78坪) | ||
私道負担面積/セットバック | 7.00㎡/無 | ||
接道状況 | 一方(南西 私道 4.3m 間口 3.3m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1969年 1月 (築52年) | ||
所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 61139927 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
山階南小学校 約550m 山科中学校 約650m P51 J-2 ※増築未登記部分有 構造:木・鉄骨造 ※公課証明書による建物面積(1階62.92㎡、2階82.01㎡ 延床144.93㎡) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。