京都市山科区竹鼻サイカシ町の売地
●建築条件無土地約62.43坪!
●西友山科店まで徒歩2分と買い物便利♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:69225984 情報更新日:2023年09月26日 次回更新予定日:2023年10月10日所在地 | 京都府京都市山科区竹鼻サイカシ町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,370万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 206.40㎡(62.43坪) | 坪単価 | 70万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 4.0m 間口 14.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 160% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 風致地区/15m第1種高度地区、準防火地域、風致地区第5種地域、屋外広告物第5種地域、居住誘導区域、近郊整備区域 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 69225984 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
山階小学校 約350m 安祥寺中学校 約550m P30 J-5 ※風致地区により建ぺい率40% |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。