京都市山科区勧修寺西栗栖野町の中古一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:88493895 情報更新日:2024年10月15日 次回更新予定日:2024年10月29日所在地 | 京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 55.81㎡(16.88坪) |
価格 | 1,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 45.93㎡(13.89坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1986年 7月 (築38年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/2025年3月下旬 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88493895 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
勧修小学校 約290m 勧修中学校 約1000m P56 G-2 ※売主の契約不適合責任免責及び設備の修補義務免責 ※引き渡し:2025(令和7)年3月下旬頃 ※駐車スペース有(幅2120mm、奥行き3100mm) ※令和6年度固定資産税・都市計画税:28,700円 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。