京都市山科区勧修寺堂田の売地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:90079689 情報更新日:2024年12月10日 次回更新予定日:2024年12月24日所在地 | 京都府京都市山科区勧修寺堂田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,730万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 91.13㎡(27.56坪) | 坪単価 | 62.8万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 公道 6.0m 間口 6.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 15m第1種高度地区、準防火地域、山ろく型建造物修景地区、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 90079689 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
勧修小学校 約750m 勧修中学校 約1200m P61 G-1 15m第1種高度地区、準防火地域、山ろく型建造物修景地区 屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。