京都市山科区西野山百々町の一棟アパート
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
ポイント・特徴
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:97735369 情報更新日:2025年11月17日 次回更新予定日:2025年12月01日| 所在地 | 京都府京都市山科区西野山百々町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 164.31㎡(49.7坪) |
| 価格 | 3,380万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面9.46%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 93.86㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(南 私道 5.0m 間口 7.0m) | その他の法令上の制限 | 15m第3種高度地区、山ろく型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1994年 3月(築31年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97735369 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
百々小学校 約450m 山科中学校 約1600m P50 J-1 ※土地93.86㎡(公簿111.36㎡-私道約17.5㎡) ※位置指定:第2550号(昭和45年9月2日) ※検査済証:無 ※令和7年度固定資産税・都市計画税:158,254円/年 ※共用部分の電気代、全体の水道代、J:comの支払い有 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















