京都市山科区勧修寺西栗栖野町の売地
●建築条件無土地約209.93坪
●南西角地 ●前面道路約6m×約8mと広々♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:99133351 情報更新日:2025年11月28日 次回更新予定日:2025年12月12日| 所在地 | 京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1億2,000万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 694.00㎡(209.93坪) | 坪単価 | 57.2万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南 公道 8.1m)(西 6.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 20m第1種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、生産緑地地区、特定精算緑地、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 99133351 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
勧修小学校 約240m 勧修中学校 約750m P93 E-3 ※仮測量面積693.50㎡ ※上下水道・都市ガス引込無し |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















