京都市山科区北花山寺内町の中古一戸建
●オーナーチェンジ物件
●軽自動車1台分駐車スペース有
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:106482537 情報更新日:2026年08月23日 次回更新予定日:2026年09月06日| 所在地 | 京都府京都市山科区北花山寺内町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 46.22㎡(13.98坪) |
| 価格 | 825万円 | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- |
| 利回り | 表面8.00%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 59.53㎡(18.00坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 9.50㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(北 私道 4.9m 間口 3.8m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| その他の法令上の制限 | 10m高度地区、法22条区域、山ろく型建造物修景地区、屋外広告粒第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域、敷地の最低限度100平米 | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 5月 (築43年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106482537 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
陵ヶ岡小学校 約950m 花山中学校 約450m P20 I-5 ※増築未登記部分有 ※本物件は容積率を超過しております。 ※賃料5.5万円/月、敷金10万円 ※令和8年度固定資産税・都市計画税:35,800円/年 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















