大津市衣川3丁目の売地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:89867086 情報更新日:2024年12月10日 次回更新予定日:2024年12月24日所在地 | 滋賀県大津市衣川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 230万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 66.73㎡(20.18坪) | 坪単価 | 11.4万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 3.9m 間口 5.3m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 第2種高度地区、中高層住宅景観区、屋外広告物第1種許可地域、土砂災害特別警戒区域(急傾斜)、土砂災害警戒区域(急傾斜)、太陽光条例抑制区域、宅地造成工事規制区域 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 89867086 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
堅田小学校 約1400m 堅田中学校 約1700m P65 J-5 ※売主の契約不適合責任免責及び設備の修補義務免責 ※現状有姿・公簿取引 ※建物未登記(テラスハウス。2戸1) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。