京都市左京区岩倉中町の一棟アパート
●オーナーチェンジ物件 ●2K×10室
●駐車スペース6台分有
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:90559989 情報更新日:2025年11月28日 次回更新予定日:2025年12月12日| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉中町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 246.24㎡(74.48坪) |
| 価格 | 6,900万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 477.85㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 5.8m) | その他の法令上の制限 | 敷地の最低限度100平米、10m高度地区、風致地区第3種地域、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 11月(築48年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 90559989 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
明徳小学校 約400m 洛北中学校 約650m P60 H-1 ※売主の契約不適合責任免責及び設備の修補義務免責 ※令和6年度固定資産税・都市計画税:171,193円 ※修繕履歴:2023(令和5)年7月 2階通路上屋根改修・軒天塗装工事 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















