京都市山科区音羽前田町のビル
●国道1号線沿い ●内装スケルトン
●2024(令和6)年10月屋上防水工事・外壁塗装
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【ビル】 物件番号:91455703 情報更新日:2026年01月10日 次回更新予定日:2026年01月24日| 所在地 | 京都府京都市山科区音羽前田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 144.34㎡(43.66坪) |
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 62.58㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | 20m第4種高度地区、準防火地域、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第4種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域 | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 築年月(築年数) | 1990年 3月 (築35年) | 接道状況 | 一方(東 公道 間口 5.0m) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 物件番号 | 91455703 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
音羽小学校 約500m 音羽中学校 約550m P32 D-4 ※現状有姿・公簿取引 ※看板の道路占用使用料あり(年間6,350円) ※令和7年度固定資産税・都市計画税:152,800円 ※都市ガス:引込無し |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















