京都市山科区川田御出町の中古一戸建
●収納たっぷりの3SDK
●トイレ2ヶ所有 ●百々小学校まで徒歩約6分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:99927041 情報更新日:2026年01月17日 次回更新予定日:2026年01月31日| 所在地 | 京都府京都市山科区川田御出町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 82.21㎡(24.86坪) |
| 価格 | 1,580万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 44.03㎡(13.31坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 6.0m 間口 5.7m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/その他(木造・RC造) |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築35年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 15m第3種高度地区、準防火地域、山ろく型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 99927041 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月31日 |
| リフォーム |
2020年12月 - |
||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
百々小学校 約450m 山科中学校 約2000m P43 C-2 ※令和7年度固定資産税・都市計画税:34,467円 ※売主契約不適合責任及び設備の修補義務免責 ※本物件は建ぺい率を超過しております。 ※増築未登記部分有 ※堀込ガレージ(高さ1630mm×幅2250mm×奥行6800mm) |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















